| 1 | Steinhaus | +34 | 47 |
| 2 | Pucking | +21 | 41 |
| 3 | Molln | +34 | 37 |
| 4 | Sattledt 1b | +14 | 36 |
| 5 | Steyrermühl | +8 | 33 |
| 6 | Grünburg | -7 | 28 |
| 7 | Kremsmünster | +8 | 26 |
| 8 | Ried i.Trkr. | -5 | 24 |
| 9 | Kirchdorf/Kr | -9 | 21 |
| 10 | Grünau | -17 | 20 |
| 11 | Weißkir. 1b | -37 | 16 |
| 12 | Wels | -17 | 14 |
| 13 | Wartberg/Kr | -27 | 9 |
|
Empfohlene Links
|
|||||||||
|
|||||||||
|
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >> |
|||||||||
| Seite 1 von 11 | |||||||||







Die U-14 Nachwuchsmannschaft der ASKÖ Steyrermühl konnte am Samstag, den 5. Mai 2012 gegen den Tabellenletzten SC Offenhausen in der Oberliga der Nachwuchsgruppe Wels einen überzeugenden 8-1 Heimsieg feiern.